您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

本案是非法同居还是无效婚姻?/熊勇

时间:2024-07-22 09:26:00 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9594
下载地址: 点击此处下载
本案是非法同居还是无效婚姻?

案情
庄某,男,1977年5月11日生。匡某,女,1977年10月12日生。庄某与匡某于1998年6月按农村习俗举办了婚宴,并以夫妻名义同居生活,事后并未履行结婚登记手续。1999年3月3日生育一男孩。由于匡某在婚后患“精神分裂症”,并于2003年3月离家出走,下落不明。庄某起诉到法院,要求与匡某离婚,所生小孩由其独自抚养成人。
分歧
本案在处理中存在二种不同的意见
第一种意见认为,本案庄某与匡某之间属于无效婚姻,应依法确认其婚姻无效。理由是根据《婚姻法》第十条规定:未到法定婚龄的,婚姻无效。因庄某在同居时还不到22周岁,所以庄某与匡某不符合结婚的实质要件,属于无效婚姻,应依法判决其婚姻关系无效,并对小孩的抚养问题一并作出判决。
第二种意见认为,本案庄某与匡某之间属于非法同居关系。理由是庄某与匡某于1998年6月未履行结婚登记手续而以夫妻名义同居生活,根据最高人民法院1989年11月21日《关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》规定:自1994年2月1日《婚姻登记管理条例》实施后,未经结婚登记即以夫妻名义同居的,一律按非法同居关系对待。本案应依法作出解除同居关系的判决,并不得适用调解。对其要求独自抚养同居期间所生小孩的诉讼请求予以受理,可以进行调解或依法作出判决。
评析
在我国婚姻是以登记为生效要件,符合结婚实质要件的男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。但是现实生活中又出现各种各样的情形,如事实婚姻、非法同居、早婚、无效的婚姻等等,因此法律又针对不同的情形作出了不同的规定。
本案是非法同居还是无效婚姻?我们先来比较两者的区别,非法同居有广义和狭义两种定义,广义上是指婚姻之外的一切不正当两性关系;狭义是指未婚男女没有办理结婚登记而以夫妻名义同居生活,但不符合事实婚姻法定条件的两性结合。在司法实践中非法同居一般是指狭义上的定义(本文也是指狭义的非法同居)。无效婚姻是指符合结婚的形式要件即办理了结婚登记,但不符合结婚的实质要件即重婚、有禁止结婚的亲属关系、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病且婚后尚未治愈、未到法定婚龄的婚姻。由此我们可以看出非法同居的构成要件为:1.欠缺结婚的形式要件;2.以夫妻名义同居但又不符合事实婚姻的实质要件;3.共同生活一般为群众所知道。在认定非法同居关系时,根据最高人民法院1989年11月21日《关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》规定:自1994年2月1日《婚姻登记管理条例》实施后,未经结婚登记即以夫妻名义同居的,一律按非法同居关系对待。也就是指自1994年2月1日《婚姻登记管理条例》实施后,男女双方不管是否符合结婚的实质要件,只要未经结婚登记即以夫妻名义同居的,因其违背婚姻的登记生效要件,而一律按非法同居关系进行处理。 对无效婚姻的认定关键是确定其在办理结婚登记时是否符合结婚的实质要件,如果符合就是合法有效的婚姻,如果有〈〈婚姻法〉〉第十条规定的情形就是无效的婚姻。两者的相同点是当事人都不符合结婚的实质要件,区别是看当事人是否办理了结婚登记。本案虽然庄某在同居时还不到22周岁,不符合结婚的实质要件,但匡某与庄某没有办理结婚登记,且其同居是发生在1994年2月1日之后,因此应以非法同居关系进行处理。
笔者同意第二种意见。
江西省吉水县法院 熊勇 刘四根
邮政编码331600
电话 0796——3561025


国家环境保护总局关于公布第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位的公告

国家环境保护总局


国家环境保护总局关于公布第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位的公告
国家环境保护总局




各省、自治区、直辖市环境保护局,国务院有关部委:
根据《建设项目环境影响评价资格证书管理办法》(国家环境保护总局令第2号)的规定,我局对申请《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》的单位进行了审核,现公布第一批获得《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》的122个单位名单。
特此公告。
附:第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位名单及编号
---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|1. |中国环境科学研究院 |国环评证甲字第1001号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|2. |中日友好环境保护中心 |国环评证甲字第1002号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|3. |中国气象科学研究院 |国环评证甲字第1003号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|4. |中国农业大学 |国环评证甲字第1004号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|5. |中国林业科学研究院 |国环评证甲字第1005号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|6. |中国科学院生态环境研究中心 |国环评证甲字第1006号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|7. |中国航天建筑设计研究院 |国环评证甲字第1007号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|8. |中国寰球化学工程公司 |国环评证甲字第1008号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|9. |化工部北京化工研究院环境保护研究所 |国环评证甲字第1009号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|

|10. |北京飞燕石化环保科技发展有限公司 |国环评证甲字第1010号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|11. |北京市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1011号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|12. |北京毕派克环境工程有限公司 |国环评证甲字第1012号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|13. |北京环境评价联合公司 |国环评证甲字第1013号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|14. |北京矿冶研究总院 |国环评证甲字第1014号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|15. |电力部、水利部北京勘测设计研究院 |国环评证甲字第1015号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|16. |交通部公路科学研究所 |国环评证甲字第1016号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|17. |交通部水运科学研究所 |国环评证甲字第1017号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|18. |华北电力设计院 |国环评证甲字第1018号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|19. |核工业第二研究设计院 |国环评证甲字第1019号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|20. |铁道部劳动卫生研究所 |国环评证甲字第1020号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|21. |铁道部科学研究院 |国环评证甲字第1021号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|22. |清华大学 |国环评证甲字第1022号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|23. |天津市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1101号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|

|24. |天津市环境影响评价中心 |国环评证甲字第1102号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|25. |交通部天津水运工程科学研究所 |国环评证甲字第1103号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|26. |铁道部第三勘测设计院 |国环评证甲字第1104号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|27. |地质矿产部水文地质工程地质研究所 |国环评证甲字第1201号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|28. |冶金部秦皇岛冶金设计研究院 |国环评证甲字第1202号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|29. |河北省环境保护研究所 |国环评证甲字第1203号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|30. |山西省环境保护研究所 |国环评证甲字第1301号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|31. |中国辐射防护研究院 |国环评证甲字第1302号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|32. |煤炭部太原设计研究院 |国环评证甲字第1303号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|33. |内蒙古自治区环境科学研究所 |国环评证甲字第1401号 | 内蒙 |
|----|------------------------|--------------|----|
|34. |大连市环境科学设计研究院 |国环评证甲字第1501号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|35. |中国石油化工总公司抚顺石油化工研究院 |国环评证甲字第1502号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|36. |辽宁省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1503号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|37. |沈阳环境科学研究所 |国环评证甲字第1504号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|

|38. |中国科学院长春地理研究所 |国环评证甲字第1601号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|39. |东北师范大学环境科学研究所 |国环评证甲字第1602号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|40. |吉林化学工业公司设计院 |国环评证甲字第1603号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|41. |吉林省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1604号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|42. |国家电力公司东北电力设计院 |国环评证甲字第1605号 | 吉林 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|43. |大庆石油管理局油田建设设计研究院 |国环评证甲字第1701号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|44. |哈尔滨工业大学 |国环评证甲字第1702号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|45. |黑龙江省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1703号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|46. |上海市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1801号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|47. |中石化上海石油化工环境保护技术中心 |国环评证甲字第1802号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|48. |中国水产科学研究院东海水产研究所 |国环评证甲字第1803号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|49. |中国纺织大学 |国环评证甲字第1804号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|50. |中国船舶工业第九设计研究院 |国环评证甲字第1805号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|51. |化学工业部上海化工研究院 |国环评证甲字第1806号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|52. |交通部上海船舶运输科学研究所 |国环评证甲字第1807号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|53. |国家电力公司华东电力设计院 |国环评证甲字第1808号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|54. |国家环境保护总局南京环境科学研究所 |国环评证甲字第1901号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|

|55. |江苏省环境科学研究所 |国环评证甲字第1902号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|56. |苏州城市建设环境保护学院 |国环评证甲字第1903号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|57. |国家电力公司苏州热工研究所 |国环评证甲字第1904号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|58. |国家电力公司南京电力环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1905号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|59. |南京大学 |国环评证甲字第1906号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|60. |南京市环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1907号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|61. |国家电力公司华东勘测设计研究院 |国环评证甲字第2001号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|62. |浙江大学 |国环评证甲字第2002号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|63. |浙江省环境保护科学设计研究院 |国环评证甲字第2003号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|64. |马鞍山钢铁设计研究院 |国环评证甲字第2101号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|65. |安徽省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2102号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|66. |安徽省科技咨询中心 |国环评证甲字第2103号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|67. |淮河水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2104号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|

|68. |煤炭部合肥设计研究院 |国环评证甲字第2105号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|69. |国家海洋局第三海洋研究所 |国环评证甲字第2201号 | 福建 |
|----|------------------------|--------------|----|
|70. |福建省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2202号 | 福建 |
|----|------------------------|--------------|----|
|71. |南昌有色冶金设计研究院 |国环评证甲字第2301号 | 江西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|72. |山东大学环境科学中心 |国环评证甲字第2401号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|73. |山东省环境保护科学研究设计院 |国环评证甲字第2402号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|74. |中国科学院海洋研究所 |国环评证甲字第2403号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|75. |青岛海洋大学 |国环评证甲字第2404号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|76. |中国石化集团洛阳石油化工工程公司 |国环评证甲字第2501号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|77. |河南省环境保护研究所 |国环评证甲字第2502号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|78. |洛阳有色金属加工设计研究院 |国环评证甲字第2503号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|79. |黄河水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2504号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|80. |中国五环化学工程公司 |国环评证甲字第2601号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|

|81. |长江水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2602号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|82. |交通部第二航务勘察设计院 |国环评证甲字第2603号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|83. |国家电力公司中南电力设计院 |国环评证甲字第2604号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|84. |铁道部第四勘测设计院 |国环评证甲字第2605号 | 湖北 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|85. |湖北省环境保护研究所 |国环评证甲字第2606号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|86. |国家电力公司中南勘测设计研究院 |国环评证甲字第2701号 | 湖南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|87. |湖南省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2702号 | 湖南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|88. |华南环境科学研究所 |国环评证甲字第2801号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|89. |广州市环境保护研究所 |国环评证甲字第2802号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|90. |中山大学 |国环评证甲字第2803号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|91. |中国科学院南海海洋研究所 |国环评证甲字第2804号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|92. |珠江水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2805号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|93. |海南省环境科学研究所 |国环评证甲字第3001号 | 海南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|94. |中国人民解放军后勤工程学院 |国环评证甲字第3101号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|95. |交通部重庆公路研究所 |国环评证甲字第3102号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|96. |重庆市环境科学研究院 |国环评证甲字第3103号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|97. |重庆钢铁设计研究院 |国环评证甲字第3104号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|

|98. |煤炭工业部重庆设计研究院 |国环评证甲字第3105号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|99. |中国成达化学工程公司 |国环评证甲字第3201号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|100.|中国核动力研究设计院 |国环评证甲字第3202号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|101.|四川石油管理局天然气研究院 |国环评证甲字第3203号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|102.|四川省气象环境评价中心 |国环评证甲字第3204号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|103.|四川省环境保护科学研究院 |国环评证甲字第3205号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|104.|国家电力公司成都勘测设计研究院 |国环评证甲字第3206号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|105.|国家电力公司西南电力设计院 |国环评证甲字第3207号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|106.|国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |国环评证甲字第3301号 | 贵州 |
|----|------------------------|--------------|----|
|107.|贵州省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第3302号 | 贵州 |
|----|------------------------|--------------|----|
|108.|云南省环境科学研究所 |国环评证甲字第3401号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|109.|国家电力公司昆明勘测设计研究院 |国环评证甲字第3402号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|110.|昆明理工大学 |国环评证甲字第3403号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|111.|西安公路交通大学 |国环评证甲字第3601号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|

|112.|国家电力公司西北电力设计院 |国环评证甲字第3602号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|113.|国家电力公司西北勘测设计研究院 |国环评证甲字第3603号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|114.|煤炭工业部西安设计研究院 |国环评证甲字第3604号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|115.|兰州大学 |国环评证甲字第3701号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|116.|甘肃省环境保护研究所 |国环评证甲字第3702号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|117.|西北矿冶研究院 |国环评证甲字第3703号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|118.|铁道部第一勘测设计院 |国环评证甲字第3704号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|119.|青海省环境科学研究所 |国环评证甲字第3901号 | 青海 |
|----|------------------------|--------------|----|
| |农业部新疆勘测设计院新疆生产建设兵团 | | |
|120.| |国环评证甲字第4001号 | 新疆 |
| |勘测设计院 | | |
|----|------------------------|--------------|----|
|121.|水利部新疆水利水电勘测设计研究院 |国环评证甲字第4002号 | 新疆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|122.|新疆环境保护科学研究所 |国环评证甲字第4003号 | 新疆 |
---------------------------------------------------
注:证书编号为“国环评证甲字第XXXX号”,数字前两位代表评价单位所在省
(自治区、直辖市),后两位为序列号,除国家环保总局直属单位外,以评价单位名称首
字笔画为序。



1999年7月26日

郑州市经济适用住房价格管理实施细则(试行)

河南省郑州市物价局 郑州市房管局


郑州市物价局 郑州市房管局关于印发《郑州市经济适用住房价格管理实施细则(试行)》的通知


郑价公〔2005〕2号 二○○五年四月二十六日



各县(市)区物价局、房产管理局:

为了进一步加强经济适用住房价格管理,规范交易价格行为,保护交易双方的合法权益,促进我市经济适用住房建设,根据河南省计委、建设厅《转发国家计委、建设部关于〈印发经济适用住房价格管理办法的通知〉的通知》(豫计收费〔2003〕127号)精神,结合郑州实际,经研究重新修订了《郑州市经济适用住房价格管理实施细则(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。

附件:郑州市经济适用住房价格管理实施细则(试行)





附 件



郑州市经济适用住房价格管理

实施细则(试行)



第一条 为规范经济适用住房价格管理,促进经济适用住房健康发展,根据《中华人民共和国价格法》和国务院、省政府有关部门关于经济适用住房建设的规定,制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于在我市城市规划区内经济适用住房的价格管理。

第三条 本实施细则所称经济适用住房,是指纳入政府经济适用住房建设计划,政府提供政策优惠,限定建设标准、供应对象和销售价格,具有保障性质的政策性商品住房。

第四条 市、县(市)政府价格主管部门是经济适用住房价格的主管部门,按照分级管理原则,依法对本地区经济适用住房价格实施管理。

政府经济适用住房主管部门应协助政府价格主管部门做好经济适用住房价格的监督和管理工作。

第五条 经济适用住房价格实行政府指导价。

制定经济适用住房价格,应当与城镇中低收入家庭经济承受能力相适应,以保本微利为原则,与同一区域内的普通商品住房价格保持合理差价,切实体现政府给予的各项优惠政策。

第六条 经济适用住房基准价格由开发成本、税金和利润三部分构成。

(一)开发成本

1.按照法律、法规规定用于征用土地和拆迁补偿等所支付的征地和拆迁安置补偿费。

2.开发项目前期工作所发生的工程勘察、规划及建筑设计、施工通水、通电、通气、通路及平整场地等勘察设计和前期工程费。

3.列入施工图预(决)算项目的主体房屋建筑安装工程费,包括房屋主体部分的土建(含桩基)工程费、水暖电气安装工程费及附属工程费。

4.在小区用地规划红线以内,与住房同步配套建设的住宅小区基础设施建设费,以及按政府批准的小区规划要求建设的不能有偿转让的非营业性公共基础设施建设费。

5.管理费按照不超过本条(一)项1至4目费用之和的2%计算。

6.贷款利息按照房地产开发经营企业为住房建设筹措资金所发生的合理银行贷款利息计算。

7.行政事业性收费按照国家有关规定计收。

(二)税金

依照国家规定的税目和税率计算。

(三)利润

按照不超过本条(一)项1至4目费用之和的3%计算。

第七条 下列费用不得计入经济适用住房价格:

(一) 住宅小区内经营性设施的建设费用;

(二)开发经营企业留用的办公用房、经营用房的建筑安装费用及应分摊的各种费用;

(三)各种与住房开发经营无关的集资、赞助、捐赠和其他费用;

(四)各种赔偿金、违约金、滞纳金和罚款;

(五)按规定已经减免及其他不应计入价格的费用。

第八条 经济适用住房价格由当地政府价格主管部门会同同级经济适用住房主管部门,按照本实施细则有关规定,在项目开工之前确定,并向社会公布。

凡不具备在开工前确定新建经济适用住房价格的,以及已开发建设的商品房项目经批准转为经济适用住房项目的,开发经营企业应当在经济适用住房销售前,核算住房成本并提出书面定价申请,报政府价格主管部门确定。

第九条 房地产开发经营企业定价申请应附以下材料:

(一)经济适用住房价格申请和价格构成项目审核表各一式两份;

(二)经济适用住房建设的立项、用地批文及规划、拆迁、施工许可证复印件;

(三)建筑安装工程预(决)算书及工程设计、监理、施工合同复印件;

(四)建筑物单体平面图、建筑工程规划图;

(五)由开发经营企业应付的与建设项目相关的收费清单或收费票据复印件;

(六)政府价格主管部门规定的其他应当提供的材料。

第十条 政府价格主管部门在接到房地产开发经营企业的定价申请后,应会同经济适用住房主管部门审查成本费用,核定销售价格。对申报手续、成本材料齐全的,应在接到定价申请报告后30个工作日内做出制定或调整价格的决定。

第十一条 按照本实施细则审批的经济适用住房价格,为同一期工程开发住房的基准价格。分割零售单套住房,应当以基准价格为基础,计算楼层、朝向差价。楼层、朝向差价按整幢(单元)增减的代数和为零的原则确定。

第十二条 经济适用住房价格的上浮幅度为3%,下浮幅度不限。

第十三条 经济适用住房价格经政府价格主管部门审批后,任何单位和个人不得擅自提高。

第十四条 房地产开发经营企业销售经济适用住房,不得在批准的房价外加收任何费用或强行推销及搭售商品;凡未按本实施细则规定审批价格的,房地产主管部门不予核发预售许可证。

第十五条 房地产开发经营企业应当按照政府价格主管部门的规定实行明码标价,在销售场所显著位置公布价格主管部门批准的价格及批准文号。分割零售单套住房的,还应以挂牌或售房说明书等形式公示每套住房的座落位置、建筑面积、朝向、楼层及其销售价格等内容,自觉接受社会监督。

第十六条 建立房地产开发经营企业负担卡制度。凡涉及房地产开发经营企业的建设项目收费,收费的部门和单位必须按规定在企业负担卡上如实填写收费项目、标准、收费依据、执收单位等内容,并加盖单位公章。拒绝填写或不按规定要求填写的,房地产开发经营企业有权拒交,并向政府价格主管部门举报。

第十七条 政府价格主管部门要加强对涉及房地产建设项目收费的监督检查,对不执行国家及地方政府规定的经济适用住房收费政策,超标准收费以及其他乱收费行为要依法处理。

第十八条 政府价格主管部门要加强对经济适用住房价格的监督检查。房地产开发经营企业有下列行为之一的,由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以处罚。

(一)未经政府价格主管部门审批擅自定价销售的;

(二)不执行政府价格主管部门审批的价格,擅自提价的;

(三)采取欺诈手段,重复收取已计入房价的费用,或未经批准价外加收其它费用的;

(四)不按规定实行明码标价或者使用虚假或不规范的标价手段蒙骗购房者的;

(五)强制或变相强制购房者接受有偿服务的;

(六)其他违反价格法律法规及本实施细则规定的行为。

第十九条 本实施细则由郑州市物价局负责解释。

第二十条 本实施细则自2005年5月1日起施行。郑价房〔2000〕10号《郑州市物价局关于印发〈郑州市经济适用住房价格管理实施细则(试行)〉的通知》和郑价房〔2001〕01号《关于经济适用住房价格管理的补充通知》同时废止。??